<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MEVIA Informationsmanagement</title>
	<atom:link href="http://www.mevia.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mevia.de</link>
	<description>... intelligente Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 06:58:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Emoticons</title>
		<link>http://www.mevia.de/emoticons/</link>
		<comments>http://www.mevia.de/emoticons/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 06:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Alms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Emoticons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mevia.it/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Sie kennen das &#8211; man bekommt eine Mail oder eine SMS mit einem Smiley. Den lachenden oder zwinkernden kennt man noch, aber was bedeuten die anderen? Hier eine kurze &#220;bersicht: ==&#124;:)= Abraham Lincoln 8-) Brillentr&#228;ger :-@ Br&#252;llen :-/ das finde ich nicht lustig, unzufrieden, sprachlos :-*) err&#246;ten :-0 Erstauntes Gesicht, Ausdruck von &#220;berraschung :-è Fisch, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie kennen das &#8211; man bekommt eine Mail oder eine SMS mit einem Smiley. Den lachenden oder zwinkernden kennt man noch, aber was bedeuten die anderen?</p>
<p>Hier eine kurze Übersicht:</p>
<p>==|:)=  Abraham Lincoln<br />
8-)  Brillenträger<br />
:-@  Brüllen<br />
:-/  das finde ich nicht lustig, unzufrieden, sprachlos<br />
:-*)  erröten<br />
:-0  Erstauntes Gesicht, Ausdruck von Überraschung<br />
:-è  Fisch, Aquarienbewohner<br />
&gt;-)  freches Grinsen<br />
(-:  Gute Laune (Linkshänder)<br />
0:-)  Heiligenschein, Engelchen<br />
:*)  herumblödeln, betrunken<br />
:-|  ich sage diesmal nichts, Teilnahmslosigkeit<br />
|*-*|  Kassette<br />
[:-)  Kopfhörer: Musikhören<br />
3:-)  Kuh, Stier<br />
:* :-* =*  Kuss<br />
d:-)  lachend mit Hut<br />
:-)  lachendes Gesicht, Ausdruck von Freude<br />
:-D  Lautes Lachen, dich anlachend<br />
:-o  Oh, Oh<br />
+=:-)  Papst<br />
:-x  Pflaster über dem Mund, Schweigen<br />
:-Q  Raucher<br />
_/D  Segelboot<br />
B-)  Sonnenbrillenträger<br />
}:-&gt;  Teufelchen<br />
{:-)  Toupetträger<br />
:-(  trauriges Gesicht, Ausdruck von Ärger oder Enttäuschung<br />
:-(*)  Übelkeit<br />
:))  über beide Ohren glücklich<br />
:B  Ugly-Smiley<br />
=|:)=  Uncle Sam<br />
%-)  verwirrt, schielen<br />
:S :-$  verwirrtes Gesicht, nachdenkliches Gesicht<br />
:&#8217;-( :,(  weinen<br />
o/  Winkendes Männchen<br />
&gt;-( &gt;:-€  wütend<br />
:-P  Zunge rausstrecken<br />
;-)  Zwinkern, bedeutet in etwa Nimm&#8217;s nicht so ernst!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mevia.de/emoticons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update Microsoft Outlook Feiertage bis 2020</title>
		<link>http://www.mevia.de/outlook-feiertage/</link>
		<comments>http://www.mevia.de/outlook-feiertage/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 08:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Alms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mevia.it/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Sie benutzen Outlook® und Ihnen fehlen die aktuellen Feiertage? MEVIA IT bietet Ihnen hier kostenlos die M&#246;glichkeit, die wichtigsten deutschen und internationalen Feier- &#38; Jahrestage in Ihrem Kalender kostenlos per Update nachzutragen. Einfach die Datei outlook-feiertage2010-2020.hol downloaden, doppelklicken und den Import in Outlook best&#228;tigen &#8211; das war&#8217;s :-) Viel Spa&#223; &#38; Zeitersparnis w&#252;nscht Ihnen MEVIA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie benutzen <strong>Outlook</strong><small>®</small> und Ihnen fehlen die aktuellen <strong>Feiertage</strong>? MEVIA IT bietet Ihnen hier kostenlos die Möglichkeit, die wichtigsten deutschen und internationalen Feier- &amp; Jahrestage in Ihrem Kalender kostenlos per Update nachzutragen.</p>
<p>Einfach die Datei <strong><a title="Update Outlook Feiertage 2010-2020" href="http://www.mevia.it/wp-content/uploads/outlook-feiertage2010-2020.hol" target="_blank">outlook-feiertage2010-2020.hol</a></strong> downloaden, doppelklicken und den Import in Outlook bestätigen &#8211; das war&#8217;s :-)</p>
<p>Viel Spaß &amp; Zeitersparnis wünscht Ihnen MEVIA IT</p>
<p><small>Microsoft und Outlook sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.<br />
Details finden Sie unter http://www.microsoft.com/library/toolbar/3.0/trademarks/en-us.mspx</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mevia.de/outlook-feiertage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nov Test Subnotebooks (12/2009)</title>
		<link>http://www.mevia.de/test-subnotebooks/</link>
		<comments>http://www.mevia.de/test-subnotebooks/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 14:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Alms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mevia.it/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Gibt man bei Google “Test Subnotebooks” ein bekommt Empfehlungen mit 13″-Bildschirmen ?!? M&#246;glicherweise verstehen wir ja die Definition von Subnotebooks falsch, aber f&#252;r uns sind dies kleine portabele Notebooks, die man in jede Tasche bekommt, am besten sogar in die Jackentasche und das wichtigste – sie sollten stabil und so leistungsstark sein, dass man damit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt man bei Google “Test Subnotebooks” ein bekommt Empfehlungen mit 13″-Bildschirmen ?!? Möglicherweise verstehen wir ja die Definition von Subnotebooks falsch, aber für uns sind dies kleine portabele Notebooks, die man in jede Tasche bekommt, am besten sogar in die Jackentasche und das wichtigste – sie sollten stabil und so leistungsstark sein, dass man damit vollwertig arbeiten kann. Das Limit sind also 10 Zoll! Und die üblichen Atom-Subnotebooks mit 1 GB RAM sind uns zu schwach!</p>
<p>Nachdem sogar Chip.de und PC-Welt hier nicht weiterhelfen, müssen wir also selber ran. Hier gibt es in Kürze eine Subnotebook-Test …</p>
<p>Unsere getestete Marken:</p>
<p>Acer<br />
Apple<br />
Asus<br />
Dell<br />
Fujitsu<br />
LG<br />
Panasonic<br />
Siemens<br />
Sony</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mevia.de/test-subnotebooks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesnetzagentur verh&#228;ngt Bussgelder in H&#246;he von 500.000 Euro wegen unerlaubter Telefonwerbung</title>
		<link>http://www.mevia.de/bussgeld-unerlaubte-telefonwerbung/</link>
		<comments>http://www.mevia.de/bussgeld-unerlaubte-telefonwerbung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 11:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Alms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mevia.it/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesnetzagentur hat jetzt in sechs Verfahren Bu&#223;gelder wegen unerlaubter Telefonwerbung verh&#228;ngt. Damit wurden im Dezember 2009 und Januar 2010 in insgesamt neun Verfahren Bu&#223;gelder in einer Gesamth&#246;he von 500.000 Euro auferlegt. Die Bundesnetzagentur ahndet damit erstmals Verst&#246;&#223;e gegen das Verbot der unerlaubten Telefonwerbung und die Missachtung der Rufnummernanzeigepflicht bei Werbeanrufen. &#8230; Hier finden Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bundesnetzagentur hat jetzt in sechs Verfahren Bußgelder wegen unerlaubter Telefonwerbung verhängt. Damit wurden im Dezember 2009 und Januar 2010 in insgesamt neun Verfahren Bußgelder in einer Gesamthöhe von 500.000 Euro auferlegt. Die Bundesnetzagentur <strong>ahndet damit erstmals Verstöße</strong> gegen das <strong>Verbot der unerlaubten Telefonwerbung</strong> und die Missachtung der Rufnummernanzeigepflicht bei Werbeanrufen. &#8230;</p>
<p>Hier finden Sie die gesamte Pressemitteilung: http://www.bundesnetzagentur.de/enid/pressemitteilungen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mevia.de/bussgeld-unerlaubte-telefonwerbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BGH: E-Mail-Adresse auf Homepage ersetzt Werbe-Opt-in nicht</title>
		<link>http://www.mevia.de/e-mail-adresse-auf-homepage-ersetzt-werbe-opt-in-nicht/</link>
		<comments>http://www.mevia.de/e-mail-adresse-auf-homepage-ersetzt-werbe-opt-in-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 13:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Alms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[BGH]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mevia.it/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Ein Unternehmen, das auf seiner Homepage eine E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme anbietet, willigt damit nicht automatisch in den Empfang von Werbe-E-Mails ein. So lautet ein aktuelles Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH). Im vorliegenden Fall hatte ein KFZ-H&#228;ndler einem anderen unaufgefordert Werbe-E-Mails geschickt. Dieser hatte dagegen geklagt, diese Werbung sei Spam. Das sahen die Bundesrichter genauso: Die Kontaktadresse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Unternehmen, das auf seiner Homepage eine E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme anbietet, willigt damit nicht automatisch in den Empfang von Werbe-E-Mails ein. So lautet ein aktuelles Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH).</p>
<p>Im vorliegenden Fall hatte ein KFZ-Händler einem anderen unaufgefordert Werbe-E-Mails geschickt. Dieser hatte dagegen geklagt, diese Werbung sei Spam. Das sahen die Bundesrichter genauso: Die Kontaktadresse auf der Homepage und die Aufforderung an die Nutzer, sich an das Unternehmen zu wenden, seien erkennbar nur auf Endkunden gemünzt, die einen Gebrauchtwagen kaufen möchten. Die Adresse sei keine Einwilligung in den Erhalt unaufgeforderter Werbung.</p>
<p>Weitere Infos: http://www.online-und-recht.de/urteile/Zulaessige-E-Mail-Werbung-nur-bei-ausdruecklichem-Einverstaendnis-I-ZR-201-07-Bundesgerichtshof&#8211;20091210.html</p>
<p style="text-align: right;"><small>Aktenzeichen I ZR 201/07</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mevia.de/e-mail-adresse-auf-homepage-ersetzt-werbe-opt-in-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEVIA sponsort Forum f&#252;r Starnberg</title>
		<link>http://www.mevia.de/starnberg-news/</link>
		<comments>http://www.mevia.de/starnberg-news/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 08:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Alms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Starnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mevia.it/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[01.01.2010 Ein Forum von Starnbergern f&#252;r Starnberger hat schon seit langem gefehlt &#8211; jetzt ist es da! Unter www.starnberg-news.de k&#246;nnen ab sofort Veranstaltungen, Empfehlungen, Wohnungsgesuche, Restaurantkritiken und vieles mehr publiziert werden. Und das beste: Vollkommen umsonst! MEVIA IT &#252;bernimmt alle laufenden Kosten f&#252;r das Portal ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>01.01.2010 Ein <strong>Forum von Starnbergern für Starnberger</strong> hat schon seit langem gefehlt &#8211; jetzt ist es da! Unter <strong><a title="Nachrichten aus Starnberg" href="http://www.starnberg-news.de" target="_blank">www.starnberg-news.de</a></strong> können ab sofort Veranstaltungen, Empfehlungen, Wohnungsgesuche, Restaurantkritiken und vieles mehr publiziert werden.</p>
<p>Und das beste: Vollkommen umsonst! MEVIA IT übernimmt alle laufenden Kosten für das Portal ;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mevia.de/starnberg-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urheberrechtsverst&#246;&#223;e bei Nutzerinhalten</title>
		<link>http://www.mevia.de/urheberrechtsverstoesze-bei-nutzerinhalten/</link>
		<comments>http://www.mevia.de/urheberrechtsverstoesze-bei-nutzerinhalten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 14:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Alms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[BGH]]></category>
		<category><![CDATA[chefkoch.de]]></category>
		<category><![CDATA[marions-kochbuch.de]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerinhalte]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesschau]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrechtsverstöße]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mevia.it/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Die ARD Tagesschau meldet: BGH best&#228;tigt Haftungspflicht f&#252;r Website-Betreiber Betreibern einer Internetseite, die ihren Nutzern die M&#246;glichkeit bietet, dort eigene Inhalte zu ver&#246;ffentlichen, m&#252;ssen unter bestimmten Umst&#228;nden daf&#252;r haften. Der Betreiber einer Internetseite m&#252;sse bei Nutzer-Inhalten genau pr&#252;fen, ob und wie sie ver&#246;ffentlicht werden. Im konkreten Fall hatten auf der Seite chefkoch.de Internetnutzer Rezepte mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die ARD Tagesschau meldet: <strong>BGH bestätigt Haftungspflicht für Website-Betreiber</strong></p>
<p>Betreibern einer Internetseite, die ihren Nutzern die Möglichkeit bietet, dort<strong> eigene Inhalte zu veröffentlichen, müssen unter bestimmten Umständen dafür haften</strong>. Der Betreiber einer Internetseite müsse bei Nutzer-Inhalten genau prüfen, ob und wie sie veröffentlicht werden.</p>
<p>Im konkreten Fall hatten auf der Seite chefkoch.de Internetnutzer Rezepte mit Fotos versehen, die sie zuvor von der Seite marions-kochbuch.de kopiert hatten. Die dafür erforderliche Einwilligung hatten die Nutzer nicht. Der BGH entschied, dass auch die Betreiber von chefkoch.de für den Rechtsverstoß ihrer Nutzer haften müssen. Es reiche nicht, in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen die Nutzer darauf hinzuweisen, dass keine urheberrechtsverletzenden Inhalte auf die Seite geladen werden dürfen. Die Richter wiesen die Revision gegen ein Urteil des Oberlandesgerichts Hamburg zurück. Damit bestätigten sie auch die Verurteilung zu einem Schadenersatz von 300 Euro für drei Bilder.</p>
<p><strong>Entscheidend war für den BGH</strong>, dass die Betreiber von chefkoch.de sich die “<strong>von ihren Nutzern hochgeladenen Inhalte zu eigen gemacht</strong>” hätten. Dadurch, dass sie die Inhalte kontrollierten und ihre Nutzer auf diese Kontrolle auch aufmerksam machten, hätten sie auch die inhaltliche Verantwortung dafür übernommen. Das Logo der Seitenbetreiber sei deutlich, der Name der Nutzer jedoch nur unscheinbar dargestellt.</p>
<p>Zudem verlangten die Beklagten das Einverständnis ihrer Nutzer, dass sie alle zur Verfügung gestellten Rezepte und Bilder beliebig vervielfältigen und an Dritte weitergeben dürften, teilte der BGH mit. Damit unterscheide sich chefkoch.de klar von Auktionsplattformen oder elektronischen Marktplätzen für fremde Angebote.</p>
<p style="text-align: right;"><small>Aktenzeichen I ZR 166/07</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mevia.de/urheberrechtsverstoesze-bei-nutzerinhalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Preisangabe ab 1. M&#228;rz 2010 bei 0180-Servicerufnummern</title>
		<link>http://www.mevia.de/preisangabe-0180-service-dienste/</link>
		<comments>http://www.mevia.de/preisangabe-0180-service-dienste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 12:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Alms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mevia.it/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Laut Auskunft der Bundesnetzagentur tritt zum 01.03.2010 eine &#196;nderung des TKG in Kraft. Gem&#228;&#223; § 66a Satz 1 TKG hat derjenige, der gegen&#252;ber Endnutzern Premium-Dienste, Auskunftsdienste, Massenverkehrsdienste, Geteilte-Kosten-Dienste, Neuartige Dienste oder Kurzwahldienste anbietet oder daf&#252;r wirbt, den f&#252;r die Inanspruchnahme des Dienstes zu zahlenden Preis zeitabh&#228;ngig je Minute oder zeitunabh&#228;ngig je Inanspruchnahme einschlie&#223;lich der Umsatzsteuer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut Auskunft der Bundesnetzagentur tritt zum 01.03.2010 eine Änderung des TKG in Kraft.</p>
<p>Gemäß § 66a Satz 1 TKG hat derjenige, der gegenüber Endnutzern Premium-Dienste, Auskunftsdienste, Massenverkehrsdienste, Geteilte-Kosten-Dienste, Neuartige Dienste oder Kurzwahldienste anbietet oder dafür wirbt, den für die Inanspruchnahme des Dienstes zu zahlenden Preis zeitabhängig je Minute oder zeitunabhängig je Inanspruchnahme einschließlich der Umsatzsteuer und sonstiger Preisbestandteile anzugeben.</p>
<p><strong>Bei Angabe des Preises ist der Preis gut lesbar, deutlich sichtbar und in unmittelbarem Zusammenhang mit der Rufnummer anzugeben (§ 66a Satz 2 TKG).</strong></p>
<p>Soweit für die Inanspruchnahme eines Dienstes nach Satz 1 für Anrufe aus den Mobilfunknetzen Preise gelten, die von den Preisen für Anrufe aus den Festnetzen abweichen, ist der Festnetzpreis mit dem Hinweis auf die Möglichkeit abweichender Preise für Anrufe aus den Mobilfunknetzen anzugeben (§ 66a Satz 5 TKG).</p>
<p>Dienste, die über (0)180er-Rufnummern angeboten werden, heißen künftig „<strong>Service-Dienste</strong>&#8220;. Nach dem neuen Satz 6 des § 66a TKG ist bei Service-Diensten neben dem Festnetzpreis der Mobilfunkhöchstpreis anzugeben, soweit für die Inanspruchnahme des Dienstes für Anrufe aus den Mobilfunknetzen Preise gelten, die von den Preisen für Anrufe aus den Festnetzen abweichen.</p>
<p>Künftig wird es bei Service-Diensten sowohl für Anrufe aus den Festnetzen als auch für Anrufe aus den Mobilfunknetzen Höchstpreise geben (§ 66d Abs. 3 TKG). Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen gilt künftig ein Preis von höchstens 0,42 Euro pro Minute oder 0,60 Euro pro Anruf.</p>
<p>Die Bundesnetzagentur wird gemäß § 67 Abs. 2 Satz 2 TKG für Anrufe aus den Mobilfunknetzen bei Service-Diensten festlegen, dass die Nummernteilbereiche (0)180-1 bis -5 im Mobilfunk künftig pro Minute abgerechnet werden. Das Ergebnis der Festlegung wurde im Amtsblatt Nr. 14 der Bundesnetzagentur veröffentlicht.</p>
<p><strong>Denkbar wäre eine künftige Preisangabe z.B. für eine 0180-Rufnummer wie folgt:</strong></p>
<p><em>0180-1: Festnetzpreis 3,9 Cent pro Minute, höchstens 42 Cent pro Minute aus Mobilfunknetzen.<br />
0180-2: Festnetzpreis 6 Cent pro Anruf, höchstens 42 Cent pro Minute aus Mobilfunknetzen.<br />
0180-3: Festnetzpreis 9 Cent pro Minute, höchstens 42 Cent pro Minute aus Mobilfunknetzen.<br />
0180-4: Festnetzpreis 20 Cent pro Anruf, höchstens 42 Cent pro Minute aus Mobilfunknetzen.<br />
0180-5: Festnetzpreis 14 Cent pro Minute, höchstens 42 Cent pro Minute aus Mobilfunknetzen.</em></p>
<p>Andere Gestaltungen, z.B. Darstellung des Preises in Euro unter Verwendung des Währungszeichens „€&#8221;, sind hier auch denkbar.</p>
<p>Weitere Informationen finden Sie unter:</p>
<p>http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/18219.pdf</p>
<p>http://www.umwelt-online.de/cgi-bin/parser/Drucksachen/drucknews.cgi?texte=0361_2D09#h4</p>
<p>http://de.wikipedia.org/wiki/Geteilte-Kosten-Dienst</p>
<p>http://www.telespiegel.de/html/preis_der_service-hotlines.html</p>
<p style="text-align: right;"><small>Vorgangsnummer T2009-08-11-0200/216-19</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mevia.de/preisangabe-0180-service-dienste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEVIA IT &#8211; noch bessere Kommunikation …</title>
		<link>http://www.mevia.de/support-hotline/</link>
		<comments>http://www.mevia.de/support-hotline/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 07:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Alms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[MEVIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mevia.it/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Wir wollen den Anforderungen unserer Kunden Rechnung tragen und f&#252;hren daher ab sofort eine neue Support-Hotline ein. K&#252;nftig erreichen Sie uns 365 Tage im Jahr, 24 Stunden t&#228;glich unter der kostenlosen Rufnummer 0800-MEVIAIT (0800-6384248), aus dem Ausland oder den Mobilfunknetzen auch unter der Rufnummer +49(8151)656575 zu erreichen. Hier k&#246;nnen Sie Ihr Problem schildern und innerhalb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir wollen den Anforderungen unserer Kunden Rechnung tragen und führen daher ab sofort eine neue Support-Hotline ein. Künftig erreichen Sie uns 365 Tage im Jahr, 24 Stunden täglich unter der kostenlosen Rufnummer</p>
<p>0800-MEVIAIT (0800-6384248),</p>
<p>aus dem Ausland oder den Mobilfunknetzen auch unter der Rufnummer +49(8151)656575 zu erreichen. Hier können Sie Ihr Problem schildern und innerhalb kürzester Zeit ruft Sie ein kompetenter Mitarbeiter zurück.</p>
<p>Um dies besser mit dem CI &amp; CD in Einklang zu bringen, finden Sie zukünftig MEVIA Informationsmanagement unter der Domain mevia.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mevia.de/support-hotline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

